PC200-6(S6D102) excavator internal Hardened gear slewing ring bearing Retroceder Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| d | 30 mm |
| D | 72 mm |
| B | 30.2 mm |
| rs (min) | 1.1 mm |
| a | 47 mm |
| Dynamic (Cr) | 43.688 kN |
| Static (Cor) | 36.200 kN |
| Pu | 1.645 kN |
| Grease | 6 000 min-1 |
| Oil | 7 100 min-1 |
| Bearing designation | 3306 |
| d | 30 |
| da | 37 min |
| Da | 65 max |
| ra | 1 max |
| Weight | 0.58 kg |
PC200-6(S6D102) excavator internal Hardened gear slewing ring bearing Retroceder
| Model Number | PC200-6(S6D102) |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |