UNIC500 Excavator Slewing Bearing Manufacturer Fast Delivery Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | BLFL7J |
| Bore Diameter (mm) | 35 |
| d | 35 mm |
| A0 | 37.4 mm |
| A | 24 mm |
| A1 | 13 mm |
| B | 32.9 mm |
| H | 122 mm |
| J | 100 mm |
| L | 89 mm |
| N | 12 mm |
| S | 8.5 mm |
| Bolt (G) | M10 |
| A2 | 13 mm |
UNIC500 Excavator Slewing Bearing Manufacturer Fast Delivery
| Model Number | UNIC500 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |